<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Overstadig Bruseth &#187; web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.bruseth.net/tag/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bruseth.net</link>
	<description>webcocktail à la Ole Bruseth</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Here comes another Bubble</title>
		<link>http://www.bruseth.net/2007/12/here-comes-another-bubble/</link>
		<comments>http://www.bruseth.net/2007/12/here-comes-another-bubble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[boble]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[krakk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruseth.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Selg unna aksjene nå]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="350" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&#038;rel=1&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fi4fzvQ6I-o&#038;rel=1&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="350" height="250"></embed></object><br />Selg unna aksjene nå <img src='http://www.bruseth.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bruseth.net/2007/12/here-comes-another-bubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 forklart i YouTube-format</title>
		<link>http://www.bruseth.net/2007/02/web-20-forklart-i-youtube-format/</link>
		<comments>http://www.bruseth.net/2007/02/web-20-forklart-i-youtube-format/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 01:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruseth.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Videoen er laget av Michael Wesch, &#171;assistant professor of cultural anthropology&#187; ved Kansas State University. Videoen er en fengslende og god oppsummering av fenomenet Web 2.0 og hva det hele dreier seg om&#8230;Via Lessig Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="300" width="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="300" width="350"></object></embed>Videoen er laget av <a href="http://www.ksu.edu/sasw/anthro/wesch.htm">Michael Wesch</a>, &laquo;assistant professor of cultural anthropology&raquo; ved Kansas State University. Videoen er en fengslende og god oppsummering av fenomenet Web 2.0 og hva det hele dreier seg om&#8230;<br /><a href="http://www.lessig.org/blog/archives/003700.shtml"><br /><span style="font-style: italic;font-size:85%;" >Via Lessig Blog</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bruseth.net/2007/02/web-20-forklart-i-youtube-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyBlogLog &#8211; MySpace for Bloggere</title>
		<link>http://www.bruseth.net/2006/12/mybloglog-myspace-for-bloggere/</link>
		<comments>http://www.bruseth.net/2006/12/mybloglog-myspace-for-bloggere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[mybloglog sosiale nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[nettverking]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruseth.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[En av de mer interessante sosiale nettverkstjenestene (såkalte WEB 2.0-tjenester) som ble lansert i 2006, er etter min mening MyBlogLog. MyBlogLog har tatt lukkede tjenester som Blink, MySpace, Nettby ol. ett steg videre. MyBlogLog er et slags distribuert sosialt nettverk. I steden for en låst modell, hvor man må forholde seg til ett nettsted, lar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Eb1Y-OPB5jI/RXxbw5mFyjI/AAAAAAAAACI/JOcfrxsOoSo/s1600-h/mybloglog.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_Eb1Y-OPB5jI/RXxbw5mFyjI/AAAAAAAAACI/JOcfrxsOoSo/s400/mybloglog.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5006977781381581362" border="0" /></a>En av de mer interessante sosiale nettverkstjenestene (såkalte WEB 2.0-tjenester) som ble lansert i 2006, er etter min mening <a href="http://www.mybloglog.com/">MyBlogLog</a>.</p>
<p>MyBlogLog har tatt lukkede tjenester som <a href="http://www.blink.no/">Blink</a>, <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a>, <a href="http://www.nettby.no/">Nettby</a> ol. ett steg videre. MyBlogLog er et slags <span style="font-style: italic;">distribuert sosialt nettverk</span>. I steden for en låst modell, hvor man må forholde seg til ett nettsted, lar de brukerne ta i bruk sine egne sider i nettverket.  Den støtter til og med MySpace-sider&#8230;</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Eb1Y-OPB5jI/RXxaF5mFyiI/AAAAAAAAACA/dqOGDtC4F6o/s1600-h/Bilde+7.png"><img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_Eb1Y-OPB5jI/RXxaF5mFyiI/AAAAAAAAACA/dqOGDtC4F6o/s200/Bilde+7.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5006975943135578658" border="0" /></a>Tjenesten fungerer på den måten at man først registrerer seg som MyBlogLog-bruker (tar 1 minutt),  og deretter limer man inn en liten kode på websiden/bloggen. Hver gang en annen MyBlogLog bruker så besøker siden din, vises det i form av et lite bilde/nickname av vedkommende (På denne bloggen finner du dette under menyvalget &laquo;Siste Innom&raquo; i venstre kolonne).</p>
<p>Tjenesten er fin, ikke bare fordi den tilfredsstiller nysgjerrigheten, men også fordi man får reklamert for sin egen side, samtidig som man også oppdager mange nye interessante sider.</p>
<p>Registrer deg på <a href="http://www.mybloglog.com/">MyBlogLog her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bruseth.net/2006/12/mybloglog-myspace-for-bloggere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC skjønner dét</title>
		<link>http://www.bruseth.net/2006/08/bbc-skj%c3%b8nner-det/</link>
		<comments>http://www.bruseth.net/2006/08/bbc-skj%c3%b8nner-det/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 01:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
				<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[nrk]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bruseth.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[BBC er ofte langt foran sine kollegaer i medieverden. Ikke minst gjelder dette BBCs forståelse av Internett. BBC skjønte tidlig betydningen av RSS og den nye sosiale og semantiske webben, populært kalt Web 2.0. De var også en av de første etablerte medieaktøren som startet med podcasting (allerede i 2004), lenge før vår egen NRK. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/">BBC </a>er ofte langt foran sine kollegaer i medieverden. Ikke minst gjelder dette BBCs forståelse av Internett.</p>
<p>BBC skjønte tidlig betydningen av <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/help/3223484.stm">RSS</a> og  den nye sosiale og semantiske webben, populært kalt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WEB_2.0">Web 2.0.</a>  De var også en av de første etablerte medieaktøren som startet med <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_podcasting">podcasting</a> (allerede i 2004), lenge før vår egen NRK. </p>
<p>Et annet godt eksempel på BBCs tilstedeværelse i internettalderen kan illustreres med et skjermbilde av <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/">denne BBC-forsiden</a>:</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/5677/1585/1600/bbcblogg.png"><img style="cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/5677/1585/400/bbcblogg.png" border="0" alt="" /></a></p>
<p>De viser at de følger med i <span style="font-style:italic;">bloggosfæren</span>, og ikke bare i sine egne blogger. Godt å se.</p>
<p>Sist, men ikke minst. BBC jobber med å legge <a href="http://www.dtg.org.uk/news/news.php?id=1866">1 200 000 timer med video og programklipp fritt tilgjengelig</a> for sine lisensbetalere. </p>
<blockquote><p>«Let&#8217;s provide the content and the tools and the safe environment and let our audience make some of the decisions. If they want to compile their half-hour of the best of Stephen Fry by pulling together clips from A Bit of Fry and Laurie or Blackadder or QI, then they should be able to do that.»<br />- Ashley Highfield (BBCs director of technology and new media)</p></blockquote>
<p>Imponerende. Kudos til BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bruseth.net/2006/08/bbc-skj%c3%b8nner-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

